JANコード | 4905284150570 |
---|---|
素材 | 本体/耐熱ガラス ハンドル・バンド・フタ/ポリプロピレン(耐熱温度:120℃) |
寸法 | W14.7×D9.2×H27.6cm |
原産国 | タイ |
表示容量 | 実用容量 |
カテゴリー | コーヒーポット・ティーポット(紅茶)・お茶ポット(急須) >> お茶ポット(急須)・サーバー・ジャグ |
- 取り扱いについての注意
耐熱ガラスは熱に強いガラスであり、衝撃に強い強化ガラスとは異なりますので、丁寧にお取扱いください。 詳細はこちら
3,000円(税込)以上で送料無料!(沖縄を除く) LINEお友だち登録で10%OFFクーポンゲット!
耐熱ガラス製なので、熱いお茶、熱湯を注いでも安心です。 熱湯消毒もできて衛生的です。
インスタグラムでハッシュタグ「#iwakiのある暮らし」で投稿して下さい。iwakiからご連絡の上、ご承諾いただけましたら当サイトでご紹介させていただくかもしれません!
JANコード | 4905284150570 |
---|---|
素材 | 本体/耐熱ガラス ハンドル・バンド・フタ/ポリプロピレン(耐熱温度:120℃) |
寸法 | W14.7×D9.2×H27.6cm |
原産国 | タイ |
表示容量 | 実用容量 |
カテゴリー | コーヒーポット・ティーポット(紅茶)・お茶ポット(急須) >> お茶ポット(急須)・サーバー・ジャグ |
握りやすく注ぎやすいハンドル設計なので、力の弱い方でも持ちやすいピッチャーです。